Vaše meteostanice
Vítejte v projektě Vaše meteostanice, který se snaží oslovit Vaší meteorologickou stanici, aby jste Vaše naměřená data posílal(a) k nám.
Vaše data naměřená budeme u nás ukládat a zobrazovat:
- na mapě České republiky (jako aktuální data)
- v grafech (hodinové, denní, týdení, měsíční a volitelné
- v projektě LIVEpočasí.cz
Tvar přebíráných dat zjistíte zde
Získáte u nás tak detail Vaší meteorologické stanice, včetně Vašeho popisu, Vašeho jména, kontaktu na Vás a samožejmě i URL na Váš web, aby i ostatní uživatelé internetu o Vás věděli
Vaše meteorolická stanice se díky tomuto projektu zviditelní a Vaše naměřená data budou určitě všem kuprospěchu, včetně Vás. Budete moct porovnávat data z jinými uživateli, uvidíte super grafy a jiné věci.
Zaregistrujte svoji meteorologickou stanici již nyní
Za Váš zájem všem moc děkujeme
V případě dotazů použijte prosím naší diskuzi nebo nás přímo kontaktujte
Rekordy za dnešní den
| Nejvyšší teplota: | 8.7 °C | 03:30 | Brumov-Bylnice |
| Nejnižší teplota: | 0.0 °C | 03:30 | Milevsko |
| Nejvyšší tlak: | 1023.3 hPa | 03:30 | Olešnice, Buková |
| Největší srážky: | 0 mm | 03:30 | Rotava |
| Nejsilnější vítr: | 4.90 m/s | 03:30 | Počátky |
Rekordy za včerejší den
| Nejvyšší teplota: | 14.2 °C | 16:30 | Čachovice u Mladé Boleslavi |
| Nejnižší teplota: | 0.0 °C | 23:30 | Milevsko |
| Nejvyšší tlak: | 1022.0 hPa | 23:30 | Rotava |
| Největší srážky: | 0.9 mm | 23:30 | Počátky |
| Nejsilnější vítr: | 6.70 m/s | 15:31 | Počátky |
Rekordy mezi 14.5.2012 - 17.5.2012
| Nejvyšší teplota: | 20.4 °C | 15.5 16:30 | Svatý Jan u Sedlčan |
| Nejnižší teplota: | -0.9 °C | 15.5 04:30 | Rotava |
| Nejvyšší tlak: | 1023.3 hPa | 17.5 03:30 | Olešnice, Buková |
| Největší srážky: | 0.9 mm | 16.5 23:30 | Počátky |
| Nejsilnější vítr: | 25.60 m/s | 15.5 05:30 | KOLÍN |
Posledních 5 přidaných meteostanic
| Leškovice | LEŠKOVICE |
| Ostrava | OSTRAVA |
| Rotava | ROTAVA |
| Chlumec nad Cidlinou | CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| Olešnice, Buková | OLEŠNICE-ČESKÉ BUDĚJOVICE |
Noc: 5/1°
Noc: 7/3°
Noc: 10/6°
Noc: 12/8°










