Vaše meteostanice
Vítejte v projektě Vaše meteostanice, který se snaží oslovit Vaší meteorologickou stanici, aby jste Vaše naměřená data posílal(a) k nám.
Vaše data naměřená budeme u nás ukládat a zobrazovat:
- na mapě České republiky (jako aktuální data)
- v grafech (hodinové, denní, týdení, měsíční a volitelné
- v projektě LIVEpočasí.cz
Tvar přebíráných dat zjistíte zde
Získáte u nás tak detail Vaší meteorologické stanice, včetně Vašeho popisu, Vašeho jména, kontaktu na Vás a samožejmě i URL na Váš web, aby i ostatní uživatelé internetu o Vás věděli
Vaše meteorolická stanice se díky tomuto projektu zviditelní a Vaše naměřená data budou určitě všem kuprospěchu, včetně Vás. Budete moct porovnávat data z jinými uživateli, uvidíte super grafy a jiné věci.
Zaregistrujte svoji meteorologickou stanici již nyní
Za Váš zájem všem moc děkujeme
V případě dotazů použijte prosím naší diskuzi nebo nás přímo kontaktujte
Rekordy za dnešní den
| Nejvyšší teplota: | 14.6 °C | 00:00 | Olešnice, Buková |
| Nejnižší teplota: | 0.0 °C | 03:30 | Milevsko |
| Nejvyšší tlak: | 1019.7 hPa | 03:30 | Střezimíř |
| Největší srážky: | 2.4 mm | 00:00 | Smržovka |
| Nejsilnější vítr: | 2.67 m/s | 01:45 | Ústí nad Labem |
Rekordy za včerejší den
| Nejvyšší teplota: | 21.3 °C | 13:00 | Košíky |
| Nejnižší teplota: | 0.0 °C | 23:45 | Milevsko |
| Nejvyšší tlak: | 1019.8 hPa | 10:45 | Svatý Jan u Sedlčan |
| Největší srážky: | 2.4 mm | 23:45 | Smržovka |
| Nejsilnější vítr: | 9.00 m/s | 11:30 | Rudoltice u Sobotína |
Rekordy mezi 31.8.2010 - 3.9.2010
| Nejvyšší teplota: | 21.3 °C | 2.9 13:00 | Košíky |
| Nejnižší teplota: | 0.0 °C | 3.9 03:30 | Milevsko |
| Nejvyšší tlak: | 1019.8 hPa | 2.9 10:45 | Svatý Jan u Sedlčan |
| Největší srážky: | 25.3 mm | 1.9 00:00 | Podivín |
| Nejsilnější vítr: | 9.00 m/s | 2.9 11:30 | SOBOTÍN |
Posledních 5 přidaných meteostanic
| Leškovice | LEŠKOVICE |
| Ostrava | OSTRAVA |
| Rotava | ROTAVA |
| Chlumec nad Cidlinou | CHLUMEC NAD CIDLINOU |
| Olešnice, Buková | OLEŠNICE-ČESKÉ BUDĚJOVICE |
Noc: 8/4°
Noc: 7/3°
Noc: 10/6°
Noc: 9/5°










